Progetto Life PrepAir, conferenza online “Agricoltura e qualità dell’aria”

La conferenza “Agricoltura e qualità dell’aria – Innovazione e prospettive alla luce dei risultati del progetto Life PrepAir sul bacino Padano” è in programma per giovedì 5 Maggio 2022 dalle 9:30 alle 16:30 in diretta da Bologna.

Le attività agricole contribuiscono all’inquinamento atmosferico emettendo quasi la totalità di ammoniaca, uno dei principali precursori del particolato. Il progetto Life integrato PrepAIR ha realizzato azioni comuni per approfondire le conoscenze e sviluppare soluzioni di riferimento per migliorare la qualità dell’aria nel bacino padano. Durante l’evento saranno presentati gli strumenti elaborati nel progetto e i risultati delle analisi sulla situazione. La giornata sarà anche un’occasione di confronto sulle prospettive future per l’innovazione tecnologica e la diffusione delle migliori tecniche nel settore alla luce della prossima programmazione dei fondi strutturali di settore.

Iscriviti qui alla conferenza

Programma:

Sessione 1Il progetto PrepAIR e le azioni del pillar agricoltura
Modera Pier Francesco Campi – Regione Emilia-Romagna

09:30 Saluti iniziali e introduzione ai lavori | Irene Priolo, Paolo Ferrecchi – Regione Emilia-Romagna

09:45 Agricoltura e qualità dell’aria nel Bacino Padano: misure in discussione | Marco Deserti – Regione Emilia-Romagna

10:00 Il progetto Life IP PrepAIR e le azioni del pillar agricoltura | Katia Raffaelli, Matteo Balboni – Regione Emilia-Romagna

10:15 I risultati del progetto: buone pratiche per l’applicazione dei fertilizzanti e modello di stima delle emissioni degli allevamenti | Laura Valli – Crpa

10:30 Sviluppo di un modello per le emissioni odorigene e tecniche di coltivazione a basso impatto sulla qualità dell’aria | Gabriele Boccasile – Regione Lombardia

10:45 La variabilità pedo-climatica conta. Soluzioni sito-specifiche per mitigare le emissioni di ammoniaca causate dalle fertilizzazioni | Marta Mencaroni – Università degli Studi di Padova

11:00-11:15 Pausa

Sessione 2Il contesto di Bacino padano e le prospettive per il miglioramento
Modera Pier Francesco Campi – Regione Emilia-Romagna

11:15 Studio JRC sull’impatto ambientale dell’ammoniaca | Philippe Thunis – Commissione Europea

11:30 I dati di composizione del particolato nel bacino padano | Eleonora Cuccia – Arpa Lombardia; Arianna Trentini – Arpae Emilia-Romagna

11:45 Le emissioni di ammoniaca e i fattori di emissione: BAT-Tool e Inemar | Alessandro Marongiu – Arpa Lombardia

12:00 L’impatto delle riduzioni emissive di NOx e NH3 sulle concentrazioni di particolato in pianura padana| Michele Stortini – Arpae Emilia-Romagna; Stefano Bande – Arpa Piemonte; Loris Colombo – Arpa Lombardia

12:20 Tavola rotonda | Come innovare il settore per renderlo sempre più sostenibile? Quali opportunità dal PSR e dalla PAC? Le istituzioni si confrontano

13:00-14:30 Pausa pranzo

Sessione 3esperienze applicative e networking
Modera Pier Francesco Campi – Regione Emilia-Romagna

14:30 Utilizzo della metodologia BAT-Tool per la realizzazione dell’Inventario delle emissioni e degli scenari regionali di riduzione dell’ammoniaca | Monica Bassanino, Federica Pognant – Regione Piemonte

14:45 Riduzione delle emissioni di ammoniaca mediante fertirrigazione con liquami: i risultati del progetto Life Arimeda | Giorgio Provolo – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Università degli Studi di Milano

15:00 SCENA-strumento per il calcolo delle emissioni ammoniacali dei fertilizzanti e del settore zootecnico | Nicola Colonna – Enea

15:15 Il progetto AgriAir | Marialuisa Volta – Università di Brescia

15:30-16:00 Conclusioni | Marco Deserti – Regione Emilia-Romagna

Vai al sito di Life PrepAir

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.