Lo staff del Servizio per i Rapporti con il Pubblico dell’ISPRA che cura la direzione del Progetto SI-URP, è così composto:
- direzione: Francesco Maria Lazzarini, dirigente del Servizio per la Gestione dei Processi SGQ (ISPRA-DG SGQ)
- Gruppo di Lavoro: Elisa D’Aquino, Anna Albano, Marta D’Andreta .
Sono 19 le Agenzie Regionali che hanno preso parte, complessivamente, al Progetto SI-URP. Nella tabella che segue si elencano i diversi soggetti che hanno partecipato alle attività del Progetto in rappresentanza delle stesse Agenzie.
Agenzie e soggetti partecipanti al Progetto SI-URP
ENTE DI APPARTENENZA | SOGGETTI PARTECIPANTI |
---|---|
ARTA ABRUZZO | Marina Buzzelli, Nadia Miriello |
APPA BOLZANO | Tamara Mosconi |
ARPA BASILICATA | Anna Cammarota |
ARPA CALABRIA | Marco Cosentini, Fabio Scavo |
ARPA CAMPANIA | Felicia De Capua |
ARPAE EMILIA-ROMAGNA | Pino Caligiuri, Davide Sarti |
ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA | Luca Piani |
ARPA LAZIO | Stefania Squillaci, Leda Bultrini, Luigi Chialvo, Stefano Patanella |
ARPA LIGURIA | Paola Martini |
ARPA LOMBARDIA | in attesa di nomina |
ARPA MARCHE | in attesa di nomina |
ARPA MOLISE | Teresa Ortuso, Amalia Damiano |
ARPA PIEMONTE | |
ARPA PUGLIA | Anna Paola Chirilli |
ARPA SICILIA | Maria Luisa Buratti, Giuseppe Cuffari |
ARPA TOSCANA | Marco Talluri, Stefania Calleri |
APPA TRENTO | Jacopo Mantoan |
ARPA UMBRIA | Marco Charavgis |
ARPA VALLE D’AOSTA | Sara Favre |
ARPA VENETO | Amelia Tardivo |
Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2021